Añade aquí tu texto de cabecera
Actividades Programadas
| Título | Tipo de Usuarios | Nro. de Participantes | Periodo | Local |
|---|---|---|---|---|
| Charla de Innovación | Estudiantes | 50 | Enero 2025 | Aula Magna |
| Workshop de Emprendimiento | Profesores | 30 | Febrero 2025 | Auditorio Principal |
| Seminario de Investigación | Investigadores | 100 | Marzo 2025 | Sala de Conferencias |
| Curso de Programación | Estudiantes y Profesores | 25 | Abril 2025 | Sala de Computación |
| Presentación de Proyecto | Estudiantes | 40 | Mayo 2025 | Salón de Actos |
| Exposición de Arte | Comunidad | 200 | Junio 2025 | Galería de Arte |
| Congreso de Tecnología | Profesionales | 500 | Julio 2025 | Centro de Convenciones |
| Seminario de Salud Mental | Comunidad Universitaria | 150 | Agosto 2025 | Aula de Psicología |
| Foro de Educación | Docentes y Estudiantes | 80 | Septiembre 2025 | Salón de Eventos |
| Evento Cultural | Público General | 300 | Octubre 2025 | Teatro Universitario |
| Ciclo de Conferencias | Profesores | 60 | Noviembre 2025 | Auditorio de Ciencias Sociales |
| Exposición Científica | Investigadores y Estudiantes | 100 | Diciembre 2025 | Sala de Exposiciones |
